(资料图片仅供参考)
据伦敦2023年4月19日消息,伦敦金属交易所(LME)铜库存报51175吨减少600吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 51175 | -600 | 04-19 |
| 铝 | 573575 | 45225 | 04-19 |
| 锌 | 49075 | 4925 | 04-19 |
| 铅 | 31350 | 0 | 04-19 |
| 锡 | 1660 | -135 | 04-19 |
| 镍 | 41736 | 246 | 04-19 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 海峡培训网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com