(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3248.09点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.83%,A股总成交额为9407.84亿元。到目前为止今日有134只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有兴齐眼药、欣天科技、今天国际等,乖离率分别为14.35%、12.51%、8.41%;爱尔眼科、中海油服、杭氧股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
4月25日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300573 | 兴齐眼药 | 20.00 | 5.25 | 144.81 | 165.60 | 14.35 |
300615 | 欣天科技 | 20.00 | 14.52 | 15.04 | 16.92 | 12.51 |
300532 | 今天国际 | 15.30 | 11.76 | 17.45 | 18.92 | 8.41 |
603345 | 安井食品 | 10.00 | 2.33 | 154.57 | 166.58 | 7.77 |
300235 | 方直科技 | 13.38 | 20.74 | 17.32 | 18.64 | 7.63 |
003011 | 海象新材 | 10.00 | 3.10 | 23.67 | 25.42 | 7.39 |
300857 | 协创数据 | 12.61 | 9.74 | 25.21 | 27.06 | 7.32 |
600986 | 浙文互联 | 10.00 | 8.85 | 6.67 | 7.15 | 7.16 |
600981 | 汇鸿集团 | 10.20 | 3.07 | 2.63 | 2.81 | 6.93 |
002478 | 常宝股份 | 9.98 | 1.76 | 5.79 | 6.17 | 6.53 |
300456 | 赛微电子 | 10.44 | 8.81 | 18.09 | 19.14 | 5.79 |
603215 | 比依股份 | 9.98 | 21.23 | 16.36 | 17.30 | 5.77 |
601528 | 瑞丰银行 | 8.29 | 8.63 | 7.71 | 8.10 | 5.11 |
300815 | 玉禾田 | 8.70 | 3.19 | 17.61 | 18.50 | 5.04 |
301277 | 新天地 | 6.22 | 16.50 | 30.56 | 31.95 | 4.55 |
002394 | 联发股份 | 6.41 | 5.62 | 7.32 | 7.64 | 4.40 |
001367 | 海森药业 | 7.43 | 27.94 | 52.00 | 54.20 | 4.24 |
002470 | ST金正 | 4.73 | 1.39 | 1.70 | 1.77 | 3.87 |
603657 | 春光科技 | 4.67 | 1.95 | 14.91 | 15.46 | 3.67 |
002216 | 三全食品 | 5.29 | 2.78 | 16.17 | 16.72 | 3.40 |
002418 | 康盛股份 | 6.36 | 7.43 | 2.91 | 3.01 | 3.37 |
601118 | 海南橡胶 | 6.18 | 2.55 | 4.66 | 4.81 | 3.31 |
301013 | 利和兴 | 7.97 | 11.79 | 12.33 | 12.73 | 3.26 |
300882 | 万胜智能 | 9.08 | 20.31 | 18.29 | 18.87 | 3.18 |
002959 | 小熊电器 | 6.04 | 2.67 | 86.37 | 88.96 | 3.00 |
002946 | 新乳业 | 4.33 | 0.84 | 16.88 | 17.36 | 2.86 |
300961 | 深水海纳 | 5.35 | 10.84 | 12.64 | 12.99 | 2.77 |
831304 | 迪尔化工 | 7.45 | 12.05 | 4.35 | 4.47 | 2.76 |
300738 | 奥飞数据 | 4.76 | 5.38 | 13.50 | 13.87 | 2.76 |
301356 | 天振股份 | 2.90 | 7.90 | 48.86 | 50.04 | 2.42 |
600100 | 同方股份 | 5.65 | 10.28 | 8.59 | 8.79 | 2.35 |
300609 | 汇纳科技 | 10.72 | 13.64 | 22.41 | 22.93 | 2.34 |
300285 | 国瓷材料 | 4.50 | 0.92 | 27.47 | 28.10 | 2.28 |
600803 | 新奥股份 | 2.61 | 0.43 | 20.78 | 21.22 | 2.10 |
301199 | 迈赫股份 | 3.85 | 5.58 | 21.94 | 22.39 | 2.03 |
000046 | 泛海控股 | 9.64 | 2.18 | 0.89 | 0.91 | 2.02 |
002698 | 博实股份 | 3.27 | 1.22 | 15.80 | 16.11 | 1.96 |
600636 | 国新文化 | 2.84 | 3.69 | 10.65 | 10.86 | 1.95 |
601577 | 长沙银行 | 4.00 | 1.32 | 8.18 | 8.33 | 1.88 |
600600 | 青岛啤酒 | 3.30 | 1.10 | 115.15 | 117.25 | 1.83 |
000686 | 东北证券 | 6.39 | 5.52 | 7.68 | 7.82 | 1.82 |
603161 | 科华控股 | 3.84 | 3.96 | 13.54 | 13.78 | 1.80 |
301255 | 通力科技 | 5.85 | 19.97 | 32.51 | 33.09 | 1.78 |
300185 | 通裕重工 | 2.93 | 1.44 | 2.42 | 2.46 | 1.65 |
300943 | 春晖智控 | 5.11 | 7.73 | 13.75 | 13.98 | 1.64 |
301006 | 迈拓股份 | 1.76 | 3.95 | 23.28 | 23.66 | 1.63 |
300747 | 锐科激光 | 6.25 | 5.01 | 25.59 | 26.00 | 1.59 |
301109 | 军信股份 | 2.05 | 3.05 | 16.70 | 16.96 | 1.57 |
300052 | 中青宝 | 3.48 | 11.93 | 21.65 | 21.98 | 1.53 |
301208 | 中亦科技 | 5.05 | 14.07 | 57.43 | 58.30 | 1.51 |
002746 | 仙坛股份 | 2.38 | 1.72 | 8.47 | 8.59 | 1.46 |
603927 | 中科软 | 3.45 | 3.08 | 42.84 | 43.46 | 1.44 |
603173 | 福斯达 | 0.90 | 2.35 | 25.33 | 25.69 | 1.44 |
603027 | 千禾味业 | 1.78 | 1.33 | 22.55 | 22.87 | 1.44 |
002309 | ST中利 | 2.19 | 1.15 | 4.59 | 4.66 | 1.44 |
300295 | 三六五网 | 2.34 | 6.45 | 11.21 | 11.37 | 1.43 |
600730 | 中国高科 | 3.97 | 3.50 | 5.95 | 6.03 | 1.31 |
001338 | 永顺泰 | 3.51 | 10.49 | 16.29 | 16.50 | 1.26 |
002427 | *ST尤夫 | 1.95 | 0.63 | 7.24 | 7.33 | 1.24 |
002233 | 塔牌集团 | 2.43 | 1.89 | 7.90 | 8.00 | 1.24 |
600835 | 上海机电 | 1.90 | 1.12 | 13.23 | 13.39 | 1.24 |
300001 | 特锐德 | 3.05 | 3.86 | 21.05 | 21.30 | 1.21 |
301179 | 泽宇智能 | 4.34 | 12.91 | 30.62 | 30.99 | 1.20 |
300997 | 欢乐家 | 2.64 | 7.28 | 13.47 | 13.63 | 1.17 |
603383 | 顶点软件 | 7.26 | 3.91 | 52.56 | 53.16 | 1.14 |
601328 | 交通银行 | 1.45 | 0.39 | 5.53 | 5.59 | 1.12 |
300801 | 泰和科技 | 2.61 | 1.23 | 17.52 | 17.71 | 1.11 |
002354 | 天娱数科 | 3.06 | 7.72 | 5.67 | 5.73 | 1.09 |
002230 | 科大讯飞 | 3.17 | 4.23 | 59.98 | 60.62 | 1.07 |
300842 | 帝科股份 | 1.05 | 9.28 | 55.21 | 55.78 | 1.04 |
601963 | 重庆银行 | 1.69 | 1.90 | 7.76 | 7.84 | 1.03 |
000752 | *ST西发 | 1.33 | 0.86 | 3.78 | 3.82 | 0.95 |
600919 | 江苏银行 | 1.76 | 0.75 | 7.45 | 7.52 | 0.94 |
600489 | 中金黄金 | 3.82 | 1.64 | 11.58 | 11.68 | 0.88 |
600926 | 杭州银行 | 1.85 | 0.31 | 11.99 | 12.09 | 0.87 |
603878 | 武进不锈 | 3.40 | 2.13 | 12.05 | 12.15 | 0.85 |
600486 | 扬农化工 | 2.76 | 0.77 | 93.43 | 94.19 | 0.82 |
002702 | 海欣食品 | 1.06 | 3.77 | 5.67 | 5.72 | 0.81 |
001215 | 千味央厨 | 2.43 | 2.19 | 70.82 | 71.38 | 0.80 |
002315 | 焦点科技 | 3.54 | 14.04 | 26.99 | 27.19 | 0.76 |
300053 | 欧比特 | 2.66 | 11.34 | 12.63 | 12.72 | 0.74 |
600015 | 华夏银行 | 1.40 | 0.42 | 5.77 | 5.81 | 0.73 |
300742 | 越博动力 | 1.82 | 5.70 | 8.31 | 8.37 | 0.72 |
600339 | 中油工程 | 4.98 | 3.12 | 4.40 | 4.43 | 0.68 |
603043 | 广州酒家 | 1.34 | 0.46 | 28.57 | 28.76 | 0.67 |
300896 | 爱美客 | 3.79 | 1.41 | 531.32 | 534.77 | 0.65 |
601628 | 中国人寿 | 1.41 | 0.05 | 36.54 | 36.77 | 0.63 |
300046 | 台基股份 | 5.84 | 5.70 | 17.30 | 17.41 | 0.62 |
600510 | 黑牡丹 | 1.24 | 1.50 | 6.48 | 6.52 | 0.62 |
300019 | 硅宝科技 | 0.18 | 1.04 | 16.64 | 16.74 | 0.61 |
600777 | 新潮能源 | 2.26 | 3.38 | 2.69 | 2.71 | 0.59 |
600016 | 民生银行 | 1.12 | 0.23 | 3.58 | 3.60 | 0.56 |
600329 | 达仁堂 | 1.10 | 0.87 | 40.32 | 40.53 | 0.53 |
002249 | 大洋电机 | 3.30 | 1.78 | 4.98 | 5.01 | 0.52 |
601991 | 大唐发电 | 0.97 | 0.61 | 3.10 | 3.12 | 0.52 |
603568 | 伟明环保 | 1.18 | 0.21 | 17.93 | 18.02 | 0.49 |
601326 | 秦港股份 | 1.00 | 0.82 | 3.03 | 3.04 | 0.46 |
300172 | 中电环保 | 0.91 | 0.98 | 4.42 | 4.44 | 0.45 |
601939 | 建设银行 | 0.80 | 1.76 | 6.30 | 6.33 | 0.44 |
600900 | 长江电力 | 0.76 | 0.17 | 21.10 | 21.19 | 0.44 |
603281 | 江瀚新材 | 1.52 | 4.70 | 45.27 | 45.46 | 0.43 |
600309 | 万华化学 | 3.65 | 0.36 | 93.66 | 94.05 | 0.42 |
601009 | 南京银行 | 0.98 | 0.23 | 9.23 | 9.27 | 0.41 |
600271 | 航天信息 | 0.46 | 2.09 | 15.08 | 15.14 | 0.41 |
002674 | 兴业科技 | 0.64 | 2.54 | 10.89 | 10.93 | 0.40 |
300612 | 宣亚国际 | 2.56 | 10.45 | 23.92 | 24.01 | 0.38 |
002997 | 瑞鹄模具 | 1.02 | 6.05 | 22.70 | 22.78 | 0.36 |
600795 | 国电电力 | 0.52 | 0.75 | 3.88 | 3.89 | 0.36 |
601665 | 齐鲁银行 | 0.49 | 0.94 | 4.13 | 4.14 | 0.34 |
838262 | 太湖雪 | 0.94 | 1.57 | 13.84 | 13.89 | 0.33 |
600060 | 海信视像 | 2.00 | 0.77 | 21.87 | 21.94 | 0.33 |
300495 | *ST美尚 | 0.83 | 2.95 | 2.43 | 2.44 | 0.33 |
002966 | 苏州银行 | 1.52 | 0.92 | 7.31 | 7.33 | 0.33 |
002847 | 盐津铺子 | 4.11 | 0.75 | 128.46 | 128.84 | 0.29 |
601128 | 常熟银行 | 1.30 | 0.84 | 7.80 | 7.82 | 0.26 |
601398 | 工商银行 | 0.42 | 0.12 | 4.73 | 4.74 | 0.17 |
300225 | 金力泰 | 1.88 | 2.86 | 5.95 | 5.96 | 0.17 |
002599 | 盛通股份 | 0.51 | 8.63 | 5.96 | 5.97 | 0.17 |
603297 | 永新光学 | 2.08 | 1.01 | 83.70 | 83.84 | 0.16 |
601006 | 大秦铁路 | 0.40 | 0.16 | 7.59 | 7.60 | 0.16 |
605089 | 味知香 | 3.55 | 3.81 | 66.13 | 66.22 | 0.13 |
002234 | 民和股份 | -0.05 | 1.80 | 18.47 | 18.49 | 0.13 |
601818 | 光大银行 | 0.32 | 0.41 | 3.18 | 3.18 | 0.13 |
300791 | 仙乐健康 | 0.29 | 0.60 | 34.61 | 34.65 | 0.11 |
003000 | 劲仔食品 | 2.59 | 2.07 | 13.48 | 13.49 | 0.11 |
300669 | 沪宁股份 | 1.95 | 1.75 | 11.49 | 11.50 | 0.10 |
002032 | 苏泊尔 | 1.41 | 0.14 | 52.54 | 52.58 | 0.08 |
000729 | 燕京啤酒 | 3.05 | 1.33 | 13.18 | 13.19 | 0.08 |
600186 | 莲花健康 | 0.37 | 0.61 | 2.74 | 2.74 | 0.07 |
002292 | 奥飞娱乐 | 4.31 | 14.19 | 9.18 | 9.19 | 0.07 |
600941 | 中国移动 | 0.87 | 1.87 | 101.63 | 101.68 | 0.05 |
002430 | 杭氧股份 | -0.56 | 0.75 | 37.17 | 37.19 | 0.04 |
601808 | 中海油服 | 0.63 | 0.23 | 16.01 | 16.01 | 0.02 |
300015 | 爱尔眼科 | 3.66 | 0.66 | 29.14 | 29.14 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 海峡培训网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com