(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月24日公布的交易公开信息显示,首创证券因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。首创证券当日收报25.02元,涨跌幅-10.00%,偏离值-10.13%,换手率38.88%,成交额28.17亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券总部 | 3783.63 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 3370.87 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2818.62 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2686.24 | - | - |
5 | 甬兴证券青岛分公司 | 2450.67 | - | - |
合计 | - | 15110.03 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 甬兴证券青岛分公司 | - | 12979.35 | - |
2 | 爱建证券会员总部 | - | 3843.34 | - |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 2983.21 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 2714.73 | - |
5 | 东亚前海证券深圳分公司 | - | 2699.71 | - |
合计 | - | - | 25220.34 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券总部 | 3783.63 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 3370.87 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2818.62 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2686.24 | - | - |
5 | 甬兴证券青岛分公司 | 2450.67 | - | - |
合计 | - | 15110.03 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 甬兴证券青岛分公司 | - | 12979.35 | - |
2 | 爱建证券会员总部 | - | 3843.34 | - |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 2983.21 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 2714.73 | - |
5 | 东亚前海证券深圳分公司 | - | 2699.71 | - |
合计 | - | - | 25220.34 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 海峡培训网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com