(资料图)
沪深交易所2023年07月27日公布的交易公开信息显示,国光连锁因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。国光连锁当日收报元,涨跌幅-%,振幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | - | |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | - | |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | - | |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | - | |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | - | - | |
2 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | - | |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | - | |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | - | |
5 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | - | |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | - | |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | - | |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | - | |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | - | - | |
2 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | - | |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | - | |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | - | |
5 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 海峡培训网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com